RKSVO 4 heeft zijn laatste wedstrijd in de 2e periode "slechts" met 5-2 gewonnen, waar ze met minimaal 7 goals verschil hadden moeten winnen om de Dames te verslaan.
De Dames winnen dus de 2e periodetitel.
Dames en leiding van harte gefeliciteerd!
Eindstand 2e periodetitel:
Team | Wedstr/Pntn | Doelsaldo | ||||
RKSVO VR1 | 5 | - | 15 | 23 | - | 8 |
RKSVO 4 | 5 | - | 15 | 20 | - | 8 |
RKSVO 3 | 5 | - | 13 | 17 | - | 4 |
RKSVO 7 | 5 | - | 10 | 10 | - | 7 |
RKSVO 2 | 5 | - | 9 | 12 | - | 7 |
RKSVO 5 | 5 | - | 6 | 14 | - | 22 |
RKSVO 1 | 5 | - | 4 | 6 | - | 8 |
RKSVO VE2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 |
RKSVO 6 | 5 | - | 1 | 7 | - | 20 |
RKSVO VE1 * | 1 | - | 3 | 4 | - | 0 |
De prijs is een groot aantal consumpties die met het team genuttigd kunnen worden tijdens "The Family League" aan het einde van het seizoen 2019-2020.
Op de home pagina staat onderaan de tussenstand vermeld. Een uitgebreidere weergave is te zien in Rubrieken, Periodetitels: https://www.rksvo.nl/rubrieken/periodetitels/