Op deze pagina vind je de teamindelingen voor het nieuwe seizoen.
Selectie
Staf | |
Hoofd trainer | Huub Joosten |
Assitent trainer | Michiel Geuns |
Keepers trainer | Ralph van der Sanden |
Assistent keeperstrainer | Rik Driessen |
Fysiotherapeut | Gijs Vrenken |
Grensrechter 1e elftal | Frits de Wit |
Leider 1e elftal | Pascal Korsten |
Leider 1e elftal | Hans Minten |
Leider 2e elftal | vacature |
Grensrechter 2e elftal | vacature |
Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | |
1 | Acker | van | Erwin |
2 | Beenders | Colin | |
3 | Boom | van den | Ruud |
4 | Bruin | de | Joey |
5 | Creemers | Daan | |
6 | Creemers | Stan | |
7 | Galites | Michalis | |
8 | Gemert | van | Jordi |
9 | Geuns | Reggy | |
10 | Jacobs | Guus | |
11 | Jacobs | Jos | |
12 | Janssen | Thom | |
13 | Janssen | Daan | |
14 | Janssen | Mark | |
15 | Kruis | van de | Bas |
16 | Manders | Paul | |
17 | Martens | Glenn | |
18 | Meeuwissen | Freek | |
19 | Meeuwissen | Bram | |
20 | Mertens | Maan | |
21 | Root | op 't | Freek |
22 | Schroijen | Thomas | |
23 | Sijbers | Martijn | |
24 | Stockmans | Rick | |
25 | Vaes | Rob | |
26 | Vossen | Niels | |
27 | Vossen | Rob | |
28 | Ooms | Boy | |
29 | Deursen | van | Stijn |
30 | Schaijk | van | Tim |
31 | Albertz | Jordi |
3de elftal:
Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Staf | |
1 | Bongers | Roel | Wim van Rooijen | |
2 | Boom | van den | Niek | Joris Truijen |
3 | Bussel | van | Gijs | Dennis van Rooijen |
4 | Caris | Ranon | ||
5 | Coolen | Bas | ||
6 | Feijen | Rick | ||
7 | Feijen | Jop | ||
8 | Hermans | Jordy | ||
9 | Horen | van | Djarno | |
10 | Houben | Patrick | ||
11 | Jacobs | Gijs | ||
12 | Rooijen | van | Bart | |
13 | Stienen | Stefan | ||
14 | Stockmans | Roy | ||
15 | Verberne | Stef | ||
16 | Truijen | Joris |
4de elftal
Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Staf | |
1 | Boom | van de | Roy | Luuk van Deursen |
2 | Broek | van de | Nick | Timo Meulen |
3 | Hurkmans | Stef | ||
4 | Kessels | Jorn | ||
5 | Kobussen | Daan | ||
6 | Kobussen | Gijs | ||
7 | Lankester | Sem | ||
8 | Leeuw | de | Senna | |
9 | Lierop | van | Mathijs | |
10 | Mazereeuw | Stan | ||
11 | Nabben | Diego | ||
12 | Ogier | Rutger | ||
13 | Peeters | Paul | ||
14 | Reijnders | Bjorn | ||
15 | Rooijen | van | Patrick | |
16 | Stijnen | Luc | ||
17 | Vermeeren | Jarno | ||
18 | Veugen | Mathijs | ||
19 | Douven | Niels |
5de elftal
Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Staf | |
1 | Boom | van de | Harry | Mark Wolter |
2 | Brands | Corne | Joris de Leeuw | |
3 | Coolen | Fré | Jeroen van de Kruis | |
4 | Duits | Dirk | ||
5 | Hekers | Wouter | ||
6 | Huijerjans | Qunten | ||
7 | Keulen | van | Mark | |
8 | Klaver | Jur | ||
9 | Leeuw | de | Jesse | |
10 | Sijbers | Sam | ||
11 | Slaats | Tom | ||
12 | Stienen | Joost | ||
13 | Stienen | Luke | ||
14 | Vossen | Roel | ||
15 | Wijk | van | Stan | |
16 | Winkelmolen | Freek | ||
17 | Tramontin | Dante |
6de elftal
Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Staf | |
1 | Donkers | Maarten | Sander Moonen | |
2 | Driessen | Rik | Rik Driessen | |
3 | Gielen | Stefan | ||
4 | Kirkels | Stephan | ||
5 | Köster | Richard | ||
6 | Laenen | Djuri | ||
7 | Maas | Rien | ||
8 | Moonen | Frank | ||
9 | Nies | Marco | ||
10 | Rooijen | van | Edwin | |
11 | Sijbers | Willem | ||
12 | Smeets | Bart | ||
13 | Vaes | Erwin | ||
14 | Vaes | Martijn | ||
15 | 4e elftal | |||
16 | 4e elftal |
7de elftal
Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Staf | |
1 | Bongers | Martijn | Willem Franssen | |
2 | Franssen | Willem | Emile Heldens | |
3 | Franssen | Joost | Maarten Lamerichs | |
4 | Geleuken | van | Henk | Hubert Stienen |
5 | Geuns | Bas | ||
6 | Geuns | Maurice | ||
7 | Heijden | van de | Nick | |
8 | Horyon | John | ||
9 | Huijerjans | Sjackie | ||
10 | Hurkmans | Rick | ||
11 | Kanters | Stefan | ||
12 | Kessels | Paul | ||
13 | Linders | Jeffry | ||
14 | Vernooij | Maikel | ||
15 | Voort | van de | Michiel |
35+1
Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Staf | |
1 | Beerens | Klaas | Ralph Frencken | |
2 | Huber | Bruno | Ralph van der Sanden | |
3 | Huisstede | van | Bart | |
4 | Janssen | Roy | ||
5 | Linders | Peter | ||
6 | Litjens | Roel | ||
7 | Loo | van de | Luc | |
8 | Nabuurs | Roel | ||
9 | Poels | Bas | ||
10 | Poels | Rob | ||
11 | Root | op 't | Willem | |
12 | Scheres | Danny | ||
13 | Smolenaers | Sander | ||
14 | Spitters | Chris | ||
15 | Verheijen | Bas | ||
16 | Verkennis | Mark | ||
17 | Wit | de | Mark | |
18 | Wit | de | Patrick |
35+2
Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Staf | |
1 | Beenders | Peter | Wil Douven | |
2 | Dhaene | Carlo | Lon Vaes | |
3 | Geuns | Wil | Jan Caris | |
4 | Henderikx | Bart | ||
5 | Hoey | van | Leon | |
6 | Jansen | Rene | ||
7 | Kerkhof | van de | Leo | |
8 | Knevel | Dirk | ||
9 | Koolen | Gerald | ||
10 | Leeuw | de | Martijn | |
11 | Meulen | Edwin | ||
12 | Moors | Mike | ||
13 | Sampers | Frank | ||
14 | Sijbers | Harold | ||
15 | Slaats | Eric | ||
16 | Steuten | John | ||
17 | Truijen | Hans | ||
18 | Velden | van de | Erwin |
Dames 1
Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Staf | |
1 | Braak | van de | Anke | Monique Ogier |
2 | Freij | Tanee | Mike Verberne | |
3 | Freij | Sharon | Wesley Hendrix | |
4 | Geuns | Fréderique | Didier Lankester | |
5 | Heffelaar | Roos | ||
6 | Hermans | Reneé | ||
7 | Horen | van | Joyce | |
8 | Houts | van | Fabiënne | |
9 | Huber | Joe | ||
10 | Janssen | Marielle | ||
11 | Kalders | Femke | ||
12 | Kessels | Linda | ||
13 | Lankester | Loïs | ||
14 | Pijnenburg | Sterre | ||
15 | Reemers | Dianne | ||
16 | Rooijen | van | Eli | |
17 | Slaats | Mirte | ||
18 | Verdonschot | Vere | ||
19 | Verheijen | Lynn |