Afgelopen zaterdag was de seizoensafsluiting voor de jeugd. Nadat de...
Op maandag 9 mei vindt een informatieavond plaats in de voetbalkantine...
JO11-1 Heeft zijn ongeslagen status behouden na de topper tegen nummer...
Ben jij een enthousiaste jongen / meisje die vanaf het nieuwe seizoen...
Team | Wedstr/Pntn | Doelsaldo | ||||
RKSVO VR1 | 5 | - | 11,0 | 12 | - | 2 |
RKSVO 2 | 2 | - | 4,0 | 6 | - | 1 |
RKSVO 1 | 5 | - | 4,0 | 7 | - | 8 |
RKSVO VE2 | 2 | - | 3,0 | 10 | - | 7 |
RKSVO 5 | 2 | - | 3,0 | 1 | - | 4 |
RKSVO 6 | 2 | - | 0,0 | 3 | - | 12 |
RKSVO 7 *** | 3 | - | 6,0 | 10 | - | 7 |
RKSVO 4 ** | 4 | - | 7,0 | 15 | - | 8 |
RKSVO VE1 * | 1 | - | 3,0 | 10 | - | 1 |
RKSVO 3 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0 |
Speler | Doelsaldo |
---|---|
Cat 1 (SVO 1 en 2) | |
Stijn van Deursen | 8 |
Gouden handschoen (tegen) | |
Patrick Houben | 27 |
Cat 2 (Overige teams) | |
Nick van den Broek | 34 |
Gouden handschoen (tegen) | |
Patrick van Rooijen | 19 |