Geen contributieverhoging seizoen 2022/2023 Het bestuur heeft...
Pietje is 84 jaar geworden, hij was vele jaren bij RKSVO actief, eerst...
De container op de accommodatie bij RkSVO zag er niet uit en had een...
Damesvoetbal en RKSVO zijn al jaren onafscheidelijk met elkaar...
De prijsuitreiking van de Gouden schoen/handschoen van RKSVO zal...
Team | Wedstr/Pntn | Doelsaldo | ||||
RKSVO VR1 | 5 | - | 11,0 | 12 | - | 2 |
RKSVO 2 | 2 | - | 4,0 | 6 | - | 1 |
RKSVO 1 | 5 | - | 4,0 | 7 | - | 8 |
RKSVO VE2 | 2 | - | 3,0 | 10 | - | 7 |
RKSVO 5 | 2 | - | 3,0 | 1 | - | 4 |
RKSVO 6 | 2 | - | 0,0 | 3 | - | 12 |
RKSVO 7 *** | 3 | - | 6,0 | 10 | - | 7 |
RKSVO 4 ** | 4 | - | 7,0 | 15 | - | 8 |
RKSVO VE1 * | 1 | - | 3,0 | 10 | - | 1 |
RKSVO 3 | 0 | - | 0,0 | 0 | - | 0 |
Speler | Doelsaldo |
---|---|
Cat 1 (SVO 1 en 2) | |
Stijn van Deursen | 8 |
Gouden handschoen (tegen) | |
Patrick Houben | 27 |
Cat 2 (Overige teams) | |
Nick van den Broek | 34 |
Gouden handschoen (tegen) | |
Chris Spitters | 24 |