Teamindeling jeugd
Teams jeugd
Teamindeling Jeugd 2024-2025
Aanvangstijden zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen.
Helaas staan er nog een aantal vacatures open. We werken hard om dit opgelost te krijgen. Dit kunnen we echter niet alleen. Dus help ons om ervoor te zorgen dat al onze jeugdspelers trainers/leiders hebben voor aanvang van het nieuwe seizoen.
JO17-1 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Beerens, Lars | Patrick de Wit | |
2 | Boom, Flin van den | Stefan Kanters | |
3 | Bussel, Daan van | Michiel van de Voort | |
4 | Gielen, Finn | Daan Janssen | |
5 | Hermans, Dylan | Ralph Timmermans | |
6 | Hupkens, Sep | ||
7 | Kerkhof, Niels van de | ||
8 | Konings, Max | ||
9 | Koolen, Raf | ||
10 | Koppen, Kee | ||
11 | Smeets, Tijn | trainingsavonden: | |
12 | Timmermans, Jesse | maandag: 19:00 – 20:30 | |
13 | Verkooijen, Tim | donderdag: 18:45 – 20:15 | |
14 | Wit, Stan de | aanvang thuiswedstrijden: | |
15 | Wit, Ties de | 14:30 |
JO16-1 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Beelen, Tim | Nick van den Broek | |
2 | Bongaerts, Luuk | Justin Vaes | |
3 | Bremmers, Niek | Senna Vaes | |
4 | Dielissen, Sef | Roel Litjens (vlagger / scheidsrechter) | |
5 | Kerkhof, Ries van de | ||
6 | Koolen, Daan | ||
7 | Litjens, Daan | ||
8 | Loijen, Luuk | ||
9 | Matheij, Sander | ||
10 | Root, Pieter Op ’t | ||
11 | Sabbagh, Faysal | trainingsavonden: | |
12 | Vaes, Kyan | maandag: 19:00 – 20:30 | |
13 | Verheijden, Bram | woensdag: 19:00 – 20:30 | |
14 | Verkennis, Len | aanvang thuiswedstrijden: | |
15 | Verkooijen, Bas | 14:30 | |
16 | Vernooij, Wes |
MO15-1 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Bijlmakers, Myrthe | Fabienne van Hout | |
2 | Boogaert, Fay van den | Ondersteuning door ouders | |
3 | Henderikx, Kaat | Frederique Geuns | |
4 | Heugten, Nina van | Keeperstraining: Jan Moonen | |
5 | Hupkens, Hilke | ||
6 | Janssen, Esmee | ||
7 | Koolen, Nanna | ||
8 | Korsten, Fenne | ||
9 | Linssen, Miley | ||
10 | Matheij, Amber | ||
11 | Root, Liene op “t | trainingsavonden: | |
12 | Sanden, Mirre van der | dinsdag: 18:15 – 19:45 | |
13 | Sijben, Pimmetje | donderdag: 18:15 – 19:45 | |
14 | Smits, Robin | aanvang thuiswedstrijden: | |
15 | Timmermans, Benthe | 12:30 |
JO14-1 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Beerens, Sepp | Roy Willems | |
2 | Bijlmakers, Daan | Rick Stockmans | |
3 | Bongers, Siem | Adrie Schreurs | |
4 | Goch, Ties van | Maurice Timmermans | |
5 | Hermans, Thijmen | Maikel van Moorsel (vlagger/ scheidsrechter) | |
6 | Hulsen, Rick van | ||
7 | Janssen, Jesper | ||
8 | Konings, Dean | ||
9 | Laar, Teun Van de | ||
10 | Loo, Sten van de | ||
11 | Majewski, Michal | trainingsavonden: | |
12 | Moorsel, Jens van | maandag: 19:00 – 20:00 | |
13 | Scheepers, Daan | woensdag: 19:00 – 20:30 | |
14 | Scheepers, Steff | aanvang thuiswedstrijden: | |
15 | Schreurs, Dilan | 12:30 | |
16 | Timmermans, Len |
JO12-1 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Dirks, Wout | Pascal Korsten | |
2 | Frencken, Dex | Rene Jansen | |
3 | Henderikx, Keano | Ralf Frencken | |
4 | Hermans, Ivan | ||
5 | Jansen, Thomas | ||
6 | Ketelaars, Juul | trainingsavonden: | |
7 | Korsten, Wes | maandag: 19:00 – 20:00 | |
8 | Manders, Boaz | woensdag: 19:00 – 20:00 | |
9 | Schroeten, Bart | aanvang thuiswedstrijden: | |
10 | Verheijen, Senn | 11:00 |
JO12-2 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Barents, Cas | Stefan Gielen | |
2 | Biemans, Ricardo | Stan Dirks | |
3 | Crins, Jelle | Tren van den Boom | |
4 | Hermans, Tijn | ||
5 | Hermans, Xem | ||
6 | Heugten, Jesper Van | trainingsavonden: | |
7 | Kneepkens, Stijn | maandag: 19:00 – 20:00 | |
8 | Luijben, Liam | woensdag: 19:00 – 20:00 | |
9 | Mertens, Nick | aanvang thuiswedstrijden: | |
11:00 |
JO11-1 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Bertels, Maikel | Ralph Timmermans | |
2 | Bijlmakers, Jelle | Dianne Reemers | |
3 | Jense, Elin | Rob Moonen | |
4 | Kessels, Raf | ||
5 | Kuijper, Sepp | ||
6 | Kursten, Stef | trainingsavonden: | |
7 | Loijen, Suus | maandag: 18:30 – 19:30 | |
8 | Moonen, Lars | woensdag: 19:00 – 20:00 | |
9 | Poels, Sem | aanvang thuiswedstrijden: | |
10 | Timmermans, Fenne | 11:00 |
JO11-2 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Bongaerts, Nick | vacature (HT) | |
2 | Briels, Jip | Joost van Lierop (woensdag) | |
3 | Gruijthuijsen, Stan | vacature | |
4 | Heldens, Fedde | ||
5 | Hermans, Jort | ||
6 | Kessels, Faas | trainingsavonden: | |
7 | Laar, Willem Van de | maandag: 18:30 – 19:30 | |
8 | Scheepers, Thijn | woensdag: 19:00 – 20:00 | |
9 | Sillekens, Maik | aanvang thuiswedstrijden: | |
11:00 |
JO10-1 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Essen, Daelan van | Bas Verheijen | |
2 | Gog, Jace van | Pieter van Gogh | |
3 | Leeuw, Ties De | Stan de Wit | |
4 | Marks, Valentino | ||
5 | Slenders, Bram | ||
6 | Stienen, Sjef | trainingsavonden: | |
7 | Swinkels, Liam | maandag: 18:30 – 19:30 | |
8 | Vaes, Tijn | woensdag: 18:00 – 19:00 | |
9 | Verheijen, Daan | aanvang thuiswedstrijden: | |
10 | Waarenburg, Loet van de | 10:30 |
JO9-1 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Eijk, Mels van | Harm van Eijk | |
2 | Franssen, Siep | Joost van Horen | |
3 | Heldens, Ries | ||
4 | Hermans, Jace | ||
5 | Meulen, Mees van de | ||
6 | Poels, Bram | trainingsavonden: | |
7 | Reverda, Phil | maandag: 18:30 – 19:30 | |
8 | Root, Mees op ’t | donderdag: 18:30 – 19:30 | |
9 | Vaes, Vic | aanvang thuiswedstrijden: | |
09:15 |
JO8-1 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Berkvens, Jens | Rens van Nieuwenhoven | |
2 | Borger, Timothy | Monique Slenders | |
3 | Franssen, Juul | Bianca Korsten | |
4 | Korsten, Len | ||
5 | Marks, Rosario | ||
6 | Nieuwenhoven, Vince van | trainingsavond: | |
7 | Sevens, Raf | woensdag: 18:00 – 19:00 | |
8 | Slenders, Stef | ||
9 | Waarenburg, Lucas van de | aanvang thuiswedstrijden: | |
09:15 |
JO8-2 | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Bruin, Sid de | vacature | |
2 | Peters, Milan | vacature | |
3 | Berkvens, Saz | vacature | |
4 | Feijen, Romy | ||
5 | Marks, Olivia | ||
6 | Heugten, Wessel Van | trainingsavond: | |
7 | Manders, Raff | woensdag: 18:00 – 19:00 | |
8 | Geuns, Kjell | ||
9 | Aalten, Jay van | aanvang thuiswedstrijden: | |
09:15 |
mini’s | |||
spelers: | trainers/leiders: | ||
1 | Borger, Joshua | Jan Caris | |
2 | Feijen, Maddox | Maikel Janssen | |
3 | Feijen, Revi | Bert van Meel | |
4 | Franssen, Mick | Michiel van de Voort (vrijdag) | |
5 | Hermans, Lewis | ||
6 | Janssen, Mels | trainingsavond: | |
7 | Janssen, Xeb | woensdag: 18:00 – 19:00 | |
8 | Leeuw, Gies de | ||
9 | Luijben, Siënna | toernooitjes op vrijdagavond | |
10 | Manakker, Ruben Van De | ||
11 | Poels, Max | ||
12 | Voort, Dani van de |