Teamindeling senioren
Teamindeling senioren 2025/2026
staf selectie: |
| ||
trainer/coach selectie | Mick Humblet | ||
trainer/coach SVO 2 | vacature | ||
leider SVO 1 | Pascal Korsten | ||
leider SVO 1 | vacature | ||
leider SVO 2 | Niek van den Boom | ||
ass. scheidsrechter SVO 1 | Roy Willems | ||
ass. scheidsrechter SVO 2 | vacature | ||
keeperstrainer | Rick Stultiens | ||
fysiotherapeut/leider | Fysio Ospel | ||
aanvang thuis SVO 1 | 14:30 | ||
| aanvang thuis SVO 2 | 12:00 | |
heren selectie | |||
1 | Beenders, Colin | 17 | Kessels , Tom |
2 | Boom, van den Ruud | 18 | Koolen, Jens |
3 | Bruin, de Joey | 19 | Kruijs, van de Bas |
4 | Bruin, de Robin | 20 | Martens, Glenn |
5 | Coolen, Bas | 21 | Meeuwissen, Bram |
6 | Creemers, Daan | 22 | Meeuwissen, Freek |
7 | Deursen, van Stijn | 23 | Mertens, Maan |
8 | Deursen, van Sjoerd | 24 | Minten, Jarno |
9 | Gemert, van Jordi | 25 | Schroijen, Thomas |
10 | Geuns, Reggy | 26 | Sijbers, Martijn |
11 | Horen, van Rob | 27 | Stijnen, Nick |
12 | Houben, Patrick | 28 | Stockmans, Rick |
13 | Huber, Sid | 29 | Turksema, Victor |
14 | Hulsen van, Luc | 30 | Vaes, Rob |
15 | Janssen, Daan | 31 | Vossen, Niels |
16 | Janssen, Thom |
staf dames |
| ||
trainer/coach dames 1 | Sharon Freij | ||
trainer/coach dames 2 | Lei de Graef/John Stultiens | ||
leider dames 1 | Femke Meulen | ||
ass. trainer dames 1 | Renée Hermans | ||
ass. trainer dames 2 | vacature | ||
leider dames 2 | Helma Poels | ||
ass. scheidsrechter dames 1 | Adrie Schreurs | ||
ass. scheidsrechter dames 2 | Amy van den Eijnden | ||
aanvang thuis dames 1 | 12:00 | ||
| aanvang thuis dames 2 | 10:00 | |
speelsters dames 1&2 | |||
1 | Boogaert, van den Yara | 17 | Janssen, Marielle |
2 | Braak, van de Anke | 18 | Keulen, Diede |
3 | Deuss, Ilse | 19 | Lankester, Lois |
4 | Driessen, Levi | 20 | Lankester, Mex |
5 | Eijnden, van den Amy | 21 | Looij, van der Joy |
6 | Freij, Sharon | 22 | Mortel, van de Cato |
7 | Geuns, Frederique | 23 | Mortel, van de Jans |
8 | Gogh, van Lieke | 24 | Pijnenburg, Sterre |
9 | Heffelaar, Evi | 25 | Poels, Lynn |
10 | Heffelaar, Noa | 26 | Reemers, Dianne |
11 | Heffelaar, Roos | 27 | Stultiens, Manou |
12 | Hendrikx, Nina | 28 | Timmermans, Finn |
13 | Hermans, Renée | 29 | Verdonschot, Vere |
14 | Horen, van Joyce | 30 | Verwijlen, Kris |
15 | Houts, van Fabienne | 31 | Wit de, Lieke |
16 | Jacobs, Nikki |
SVO 3 | SVO 4 | |||
Sander Moonen | Timo Meulen | |||
Bussel, van Gijs | Luuk van Deursen | |||
Rob Vossen | Job van de Broek | |||
Joost van Lierop | ||||
SVO 3 – (12:00) | SVO 4 – (12:30) | |||
1 | Beenders, Justin | 1 | Broek, van den Nick | |
2 | Beerten, Tylo | 2 | Douven, Niels | |
3 | Caris, Ranon | 3 | Hurkmans, Stef | |
4 | Feijen, Rick | 4 | Kessels, Jorn | |
5 | Graef, de Tim | 5 | Kobussen, Daan | |
6 | Jim Sieben | 6 | Lankester, Sem | |
7 | Keulen, Jurre | 7 | Leeuw, de Senna | |
8 | Kevin Kierkels | 8 | Lier, van Rob | |
9 | Lierop, van Joost | 9 | Lierop, van Mathijs | |
10 | Maas, Rien | 10 | Mazereeuw, Stan | |
11 | Manders, Paul | 11 | Nabben, Diego | |
12 | Moonen, Frank | 12 | Reijnders, Bjorn | |
13 | Nies, Marco | 13 | Schaijk, van Tim | |
14 | Rooijen, van Edwin | 14 | Stijnen, Luc | |
15 | Smeets, Bart | 15 | Timmermans, Rick | |
16 | Stultiens, Brenn | 16 | Verberne, Stef | |
17 | Tramontin, Dante | 17 | Verdonschot, Raf | |
18 | Vermeeren, Jarno | 18 | Veugen, Mathijs | |
19 | Wit, de Joey | 19 | Willems, Sjuul |
SVO 5 | SVO 6 | |||
Mark Wolter | Willem Franssen | |||
Martijn Huijerjans | Emile Heldens | |||
Joris de Leeuw | Dirk Franssen | |||
Harry vd Boom | Maarten Lamerichs | |||
Sergio Tramontin | ||||
|
|
|
|
|
SVO 5 – (10:00) | SVO 6 – (10:00) | |||
1 | Boom, van den Joey | 1 | Beenders, Peter | |
2 | Brands, Corné | 2 | Bongers, Martijn | |
3 | Castenmiller, Kevin | 3 | Douven, Stefan | |
4 | Coolen, Fre | 4 | Driessen, Rik | |
5 | Dirks, Stan | 5 | Franssen, Joost | |
6 | Duits, Dirk | 6 | Franssen, Willem | |
7 | Huijerjans, Tim | 7 | Geuns, Bas | |
8 | Jacobs, Jos | 8 | Geuns, Maurice | |
9 | Keulen, van Mark | 9 | Geuns, Michiel | |
10 | Klaver, Jur | 10 | Horyon, John | |
11 | Leeters, Maarten | 11 | Kanters, Stefan | |
12 | Leeuw, de Jesse | 12 | Kessels, Paul | |
13 | Leeuw, de Joris | 13 | Laenen, Djuri | |
14 | Stienen, Joost | 14 | Peeters, Paul | |
15 | Stienen, Stefan | 15 | Root, op ’t Freek | |
16 | Vaes, Justin | 16 | Scheres, Danny | |
17 | Vaes, Senna | 17 | Smolenaers, Sander | |
18 | Vervooldeldonk, Casper | 18 | Thissen, Patrick | |
19 | Wit, de Marvin | 19 | Vaes, Erwin | |
20 | Vaes, Martijn | |||
21 | Vernooij, Maikel | |||
22 | Voort, van de Michiel |
SVO35+1 | |
Ralf Frencken | |
Ralph van der Sanden | |
Wil Douven | |
Jan Caris | |
SVO 35+1 – (10:00 ) | |
1 | Basra Edizer, Hasan |
2 | Dhaene, Carlo |
3 | Goch van, Pieter |
4 | Huber, Bruno |
5 | Huisstede, van Bart |
6 | Jansen, Rene |
7 | Janssen, Mark |
8 | Kerkhof, van de Leo |
9 | Koolen, Gerald |
10 | Leeuw, de Martijn |
11 | Luijben, Vito |
12 | Nabuurs, Mark |
13 | Nabuurs, Roel |
14 | Poels, Bas |
15 | Poels, Rob |
16 | Root, op ’t Willem |
17 | Spitters, Chris |
18 | Steuten, John |
19 | Verheijen, Bas |
20 | Wit, de Patrick |
Vrijdag Veteranen | Vrijdag Veterinnen | |||
Frank Sampers | Helma Poels | |||
Leo v/d Kerkhof | ||||
35+ Heren (7×7 Toernooi) | 30+ Dames (7×7 -Toernooi) | |||
1 | Scheepers, Dirk | 1 | Vernooij, Francé | |
2 | Beenders, Peter | 2 | Hermans, Daisy | |
3 | Henderikx, Bart | 3 | Poels-Janssen, Helma | |
4 | Janssen, Roy | 4 | Hermans, Renée | |
5 | Kerkhof, van de Leo | 5 | Janssen, Marielle | |
6 | Litjens, Roel | 6 | Korsten-Peeters, Bianca | |
7 | Moonen, Rob | 7 | Oort, van Maaike | |
8 | Pijnenburg, Erwin | 8 | Greyn, Nicole | |
9 | Rooijakkers, Laurens | 9 | Tuel, van Nicolle | |
10 | Sampers, Frank | 10 | Vaes, Minoek | |
11 | Spitters, Chris | 11 | Kalders, Femke | |
12 | Van den Boom, Hans | |||
|
|